| תוצאה | משחק |
| 1-2 | ספרד- שבדיה |
| 0-1 | רוסיה- יוון |
תוצאות היום השמיני:
| מקום | משתתף | נק' | מיקום קודם | הסבר |
| 1 | מוטי | 16 | 1 | מוטי ממשיך להתקדם עם שתי ניחושים לא רעים. |
| 2 | יואב | 12 | 2 | ביום כזה אפילו צובול חוזר לעצמו. |
| 3 | אייל | 6 | 3 | שתי נקודות לאייל! |
| 4 | אריאל | 4 | 4 | אריאל ניסה לנחש הפתעה והפסיד... |
מוטי מגדיל את הפער...
| משתתף | משחק 1 | משחק 2 |
| יואב | ספרד 2- 0 שבדיה | רוסיה 1 -1 יוון |
| מוטי | ספרד 2 - 0 שבדיה | רוסיה 2 -1 יוון |
| אריאל | ספרד 1 - 2 שבדיה | רוסיה 2 -0 יוון |
| אייל | ספרד 3 - 2 שבדיה | רוסיה 0-2 יוון |
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה