| תוצאה | משחק |
| 1-1 | פולין- אוסטריה |
| 1-2 | קרואטיה- גרמניה |
תוצאות היום השישי:
| מקום | משתתף | נק' | מיקום קודם | הסבר |
| 1 | יואב | 11 | 1 | כלום לצובול |
| 2 | מוטי | 11 | 2 | מוטי עם 4 נקודות משתווה לצובול! |
| 3 | אייל | 4 | 4 | אייל עם 0 נקודות. |
| 4 | אריאל | 3 | 3 | גם אריאל לא מבין מהחיים שלו. |
האם הולך להיות לנו מהפך?
| משתתף | משחק 1 | משחק 2 |
| יואב | גרמניה 2 - 1 קרואטיה | פולין 1 -0 אוסטריה |
| מוטי | גרמניה 1 - 2 קרואטיה | פולין 0 -0 אוסטריה |
| אריאל | גרמניה 2- 1 קרואטיה | פולין 1 -0 אוסטריה |
| אייל | גרמניה 2- 0 קרואטיה | פולין 2 -1 אוסטריה |
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה