| תוצאה | משחק |
| 0(4) - 0(2) | ספרד - איטליה |
במשחק משעמם רק צובול הרוויח נקודות
| משתתף | נקודות | הסבר |
| אייל | 0 | |
| יואב | 10 | צובול אוסף את ה-10 נקודות ה"קלות" שלו... :) |
| מוטי | 0 | |
| אריאל | 0 |
חלוקת הנקודות על עולות לשלב השמינית גמר
| מקום | משתתף | נק' | מיקום קודם | הסבר |
| 1 | יואב | 66 | 2 | צובול חוזר למקום הראשון אחרי לא מעט מחזורים וככל הנראה שום דבר לא יקח ממנו את האליפות :). |
| 2 | אייל | 57 | 1 | אחרי כניסה מטאורית לפיסגה אחרי שהיה כבר במקום האחרון, אייל מסיים את את הטורניר עם 57 נקודות. |
| 3 | מוטי | 54 | 4 | מוטי סיים את הטורניר עם 54. |
| 4 | אריאל | 45 | 3 | אין שינוי |
היום גרמניה טורקיה.
אם גרמניה עולה צובול ואריאל יקבלו 10 נקודות.
אף אחד מן הסתם לא הימר על טורקיה.
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה