| תוצאה | משחק |
| 1-2 | ספרד- יוון |
| 0-2 | רוסיה- שבדיה |
תוצאות היום השנים עשר:
| מקום | משתתף | נק' | מיקום קודם | הסבר |
| 1 | מוטי | 18 | 1 | מוטי מקבל נקודה מהרוסים |
| 2 | יואב | 17 | 2 | צובול מקבל נקודה מהספרדים |
| 3 | אייל | 13 | 3 | כלום לאייל |
| 4 | אריאל | 6 | 4 | כלום לאריאל |
רק נקודה אחת חולקה היום לאייל.
מחר מחזור אחרון בשלב הבתים.
| משתתף | משחק 1 | משחק 2 |
| יואב | ספרד 2- 0 יוון | רוסיה 0 - 0 שבדיה |
| מוטי | ספרד 1- 2 יוון | רוסיה 3 -1 שבדיה |
| אריאל | ספרד 0- 1 יוון | רוסיה 1 -1 שבדיה |
| אייל | ספרד 4- 1 יוון | רוסיה 1 -1 שבדיה |
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה